Destinations by month
Best places to travel in December
We average the overall season scores for early, mid, and late December, exclude destinations under Japan MOFA Level 3 or 4 advice, and show the top 20 of 302 destinations.
Top 20 destinations for December
| Rank | Destination | Region | Level | Why |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaipur | South Asia & Indian Ocean | Best | High 25.4°C, 0.2 rainy days, 19.6% cloud cover |
| 2 | Wadi Rum Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 23.8°C, 0.2 rainy days, 31.1% cloud cover |
| 3 | Udaipur | South Asia & Indian Ocean | Best | High 26.0°C, 0.2 rainy days, 15.2% cloud cover |
| 4 | Luxor | Middle East & North Africa | Best | High 23.8°C, 0.0 rainy days, 20.6% cloud cover |
| 5 | Pokhara | South Asia & Indian Ocean | Best | High 21.0°C, 0.3 rainy days, 52.9% cloud cover |
| 6 | Doha Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 25.2°C, 0.4 rainy days, 42.7% cloud cover |
| 7 | Aswan | Middle East & North Africa | Best | High 25.1°C, 0.0 rainy days, 19.6% cloud cover |
| 8 | Siem Reap | Southeast Asia | Best | High 32.3°C, 0.6 rainy days, 51.7% cloud cover |
| 9 | Varanasi | South Asia & Indian Ocean | Best | High 24.3°C, 0.3 rainy days, 24.8% cloud cover |
| 10 | Dubai Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 26.9°C, 0.4 rainy days, 41.6% cloud cover |
| 11 | Ninh Binh | Southeast Asia | Best | High 21.9°C, 1.1 rainy days, 64.8% cloud cover |
| 12 | Phnom Penh | Southeast Asia | Best | High 31.5°C, 2.0 rainy days, 62.7% cloud cover |
| 13 | Abu Dhabi Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 26.8°C, 0.5 rainy days, 40.1% cloud cover |
| 14 | Muscat Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 26.7°C, 0.5 rainy days, 34.8% cloud cover |
| 15 | Agra | South Asia & Indian Ocean | Best | High 24.9°C, 0.3 rainy days, 24.4% cloud cover |
| 16 | Dead Sea Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 24.3°C, 2.0 rainy days, 45.9% cloud cover |
| 17 | AlUla Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 24.3°C, 0.2 rainy days, 30.3% cloud cover |
| 18 | Hanoi | Southeast Asia | Best | High 21.7°C, 1.3 rainy days, 65.7% cloud cover |
| 19 | Hurghada | Middle East & North Africa | Best | High 24.3°C, 0.1 rainy days, 27.4% cloud cover |
| 20 | Taichung | East Asia | Best | High 25.2°C, 2.0 rainy days, 71.9% cloud cover |
Season scores are relative to each destination's own year. Climate values show historical normals, not a weather forecast.