Destinations by month
Best places to travel in January
We average the overall season scores for early, mid, and late January, exclude destinations under Japan MOFA Level 3 or 4 advice, and show the top 20 of 302 destinations.
Top 20 destinations for January
| Rank | Destination | Region | Level | Why |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udaipur | South Asia & Indian Ocean | Best | High 24.7°C, 0.2 rainy days, 18.3% cloud cover |
| 2 | Aswan | Middle East & North Africa | Best | High 23.5°C, 0.0 rainy days, 20.9% cloud cover |
| 3 | Luxor | Middle East & North Africa | Best | High 22.3°C, 0.1 rainy days, 20.5% cloud cover |
| 4 | Chiang Rai | Southeast Asia | Best | High 28.6°C, 0.7 rainy days, 25.9% cloud cover |
| 5 | Jaipur | South Asia & Indian Ocean | Best | High 23.0°C, 0.5 rainy days, 24.1% cloud cover |
| 6 | Bengaluru | South Asia & Indian Ocean | Best | High 28.7°C, 0.1 rainy days, 29.2% cloud cover |
| 7 | Hua Hin | Southeast Asia | Best | High 29.7°C, 0.6 rainy days, 46.3% cloud cover |
| 8 | Vientiane | Southeast Asia | Best | High 29.3°C, 0.5 rainy days, 29.9% cloud cover |
| 9 | Havana | North & Central America | Best | High 27.2°C, 1.4 rainy days, 57.0% cloud cover |
| 10 | Abu Dhabi Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 24.7°C, 0.8 rainy days, 43.1% cloud cover |
| 11 | Sanya | East Asia | Best | High 24.2°C, 0.8 rainy days, 60.0% cloud cover |
| 12 | Dubai Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 24.6°C, 0.6 rainy days, 46.9% cloud cover |
| 13 | AlUla Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 22.5°C, 0.3 rainy days, 32.0% cloud cover |
| 14 | Muscat Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 25.1°C, 0.8 rainy days, 38.8% cloud cover |
| 15 | Taichung | East Asia | Best | High 23.6°C, 2.2 rainy days, 74.3% cloud cover |
| 16 | Hurghada | Middle East & North Africa | Best | High 22.5°C, 0.2 rainy days, 26.9% cloud cover |
| 17 | Doha Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 22.8°C, 0.6 rainy days, 46.4% cloud cover |
| 18 | Chiang Mai | Southeast Asia | Best | High 30.2°C, 0.5 rainy days, 25.4% cloud cover |
| 19 | Kaohsiung | East Asia | Best | High 22.3°C, 1.9 rainy days, 55.2% cloud cover |
| 20 | Wadi Rum Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 22.0°C, 0.2 rainy days, 36.0% cloud cover |
Season scores are relative to each destination's own year. Climate values show historical normals, not a weather forecast.