Destinations by month
Best places to travel in February
We average the overall season scores for early, mid, and late February, exclude destinations under Japan MOFA Level 3 or 4 advice, and show the top 20 of 302 destinations.
Top 20 destinations for February
| Rank | Destination | Region | Level | Why |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Nang | Southeast Asia | Best | High 26.2°C, 1.1 rainy days, 62.3% cloud cover |
| 2 | Havana | North & Central America | Best | High 28.8°C, 1.4 rainy days, 45.8% cloud cover |
| 3 | Hoi An | Southeast Asia | Best | High 26.2°C, 1.1 rainy days, 59.5% cloud cover |
| 4 | Nassau (Bahamas) | North & Central America | Best | High 27.3°C, 1.8 rainy days, 42.9% cloud cover |
| 5 | Hue | Southeast Asia | Best | High 25.9°C, 2.7 rainy days, 62.6% cloud cover |
| 6 | Coron | Southeast Asia | Best | High 29.5°C, 1.5 rainy days, 48.9% cloud cover |
| 7 | Manila | Southeast Asia | Best | High 30.8°C, 1.3 rainy days, 44.3% cloud cover |
| 8 | AlUla Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 25.2°C, 0.2 rainy days, 33.0% cloud cover |
| 9 | Sanya | East Asia | Best | High 25.0°C, 0.7 rainy days, 57.8% cloud cover |
| 10 | Doha Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 24.4°C, 0.4 rainy days, 44.0% cloud cover |
| 11 | Lake Tekapo | Oceania | Best | High 19.9°C, 4.3 rainy days, 63.2% cloud cover |
| 12 | Muscat Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 26.6°C, 0.5 rainy days, 32.9% cloud cover |
| 13 | Luxor | Middle East & North Africa | Best | High 24.9°C, 0.0 rainy days, 22.4% cloud cover |
| 14 | Wadi Rum Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 23.8°C, 0.2 rainy days, 34.3% cloud cover |
| 15 | Koh Samui | Southeast Asia | Best | High 29.5°C, 2.3 rainy days, 51.3% cloud cover |
| 16 | Dubai Japan MOFA travel advice: Level 2 (Avoid non-essential travel) | Middle East & North Africa | Best | High 26.4°C, 0.4 rainy days, 43.8% cloud cover |
| 17 | Jaipur | South Asia & Indian Ocean | Best | High 27.3°C, 0.5 rainy days, 21.8% cloud cover |
| 18 | Varanasi | South Asia & Indian Ocean | Best | High 27.5°C, 0.8 rainy days, 24.9% cloud cover |
| 19 | Marrakech | Middle East & North Africa | Best | High 21.5°C, 1.2 rainy days, 36.2% cloud cover |
| 20 | Aswan | Middle East & North Africa | Best | High 26.1°C, 0.0 rainy days, 22.3% cloud cover |
Season scores are relative to each destination's own year. Climate values show historical normals, not a weather forecast.