地域から探す海外旅行先
北米・中米のベストシーズン一覧
北米・中米の39地点です。帯は左から1月〜12月の旬度の段階を表します。
地球儀で見る旅行先とベストシーズン
| 旅行先 | ベストシーズン |
|---|---|
| アンティグア(グアテマラ)グアテマラ | 12月上旬〜3月上旬 |
| イエローストーン国立公園アメリカ合衆国 | 6月下旬〜9月上旬 |
| イエローナイフカナダ | 6月下旬〜8月上旬 |
| オアハカメキシコ | 12月上旬〜1月下旬 |
| オーランドアメリカ合衆国 | 10月下旬〜4月下旬 |
| カンクンメキシコ | 2月上旬〜4月中旬、12月下旬 |
| キーウェストアメリカ合衆国 | 1月下旬〜5月上旬、11月下旬〜12月上旬、12月下旬 |
| グアムグアム | 1月下旬〜2月上旬、3月上旬〜4月上旬 |
| グランドキャニオンアメリカ合衆国 | 5月中旬〜6月下旬、9月中旬〜10月中旬 |
| ケベック・シティーカナダ | 5月下旬〜9月下旬 |
| サイパン北マリアナ諸島 | 3月下旬 |
| サンディエゴアメリカ合衆国 | 4月中旬、7月中旬、8月中旬〜8月下旬、9月中旬〜11月下旬 |
| サンフランシスコアメリカ合衆国 | 6月中旬〜10月下旬 |
| シアトルアメリカ合衆国 | 6月下旬〜9月下旬 |
| シカゴアメリカ合衆国 | 6月上旬〜6月中旬、7月上旬〜7月中旬、8月上旬〜9月下旬 |
| セドナアメリカ合衆国 | 4月中旬〜5月下旬、10月上旬〜11月中旬 |
| トロントカナダ | 5月下旬〜9月下旬 |
| ナイアガラの滝カナダ | 5月下旬〜9月下旬 |
| ナッソー(バハマ)バハマ | 5月上旬、11月下旬〜4月中旬 |
| ナパ・バレーアメリカ合衆国 | 4月下旬〜5月上旬、6月上旬〜6月中旬、7月上旬〜8月下旬、9月中旬、10月中旬〜10月下旬 |
| ニューオーリンズアメリカ合衆国 | 3月上旬〜5月上旬、10月中旬〜11月下旬 |
| ニューヨークアメリカ合衆国 | 5月中旬〜6月下旬、8月上旬、8月下旬〜10月上旬 |
| ハバナキューバ | 11月下旬〜3月下旬 |
| ハワイ島(コナ)アメリカ合衆国 | 1月中旬、2月上旬 |
| バンクーバーカナダ | 7月上旬〜9月上旬 |
| バンフカナダ | 5月中旬、6月下旬〜9月下旬 |
| フェアバンクスアメリカ合衆国 | 5月中旬〜9月上旬 |
| プンタ・カナドミニカ共和国 | 1月中旬〜1月下旬、2月中旬〜3月中旬 |
| ボストンアメリカ合衆国 | 5月中旬〜6月中旬、8月下旬〜10月中旬 |
| ホノルルアメリカ合衆国 | 1月上旬〜1月中旬、2月上旬〜2月中旬、4月下旬、5月中旬〜6月中旬 |
| マイアミアメリカ合衆国 | 11月下旬〜5月上旬 |
| マウイ島アメリカ合衆国 | 1月上旬〜1月中旬、2月上旬、5月中旬〜6月中旬 |
| メキシコシティメキシコ | 1月下旬、2月中旬〜3月上旬、12月上旬 |
| モントリオールカナダ | 5月下旬〜9月下旬 |
| ヨセミテ国立公園アメリカ合衆国 | 5月中旬〜6月下旬、9月上旬〜10月下旬 |
| ラスベガスアメリカ合衆国 | 3月上旬〜5月上旬、10月上旬〜11月中旬 |
| ロサンゼルスアメリカ合衆国 | 4月下旬〜8月中旬、9月中旬〜9月下旬、10月下旬〜11月上旬 |
| ロスカボスメキシコ | 11月中旬〜6月中旬 |
| ワシントンD.C.アメリカ合衆国 | 4月下旬〜5月下旬、9月中旬〜10月中旬 |
避けたい時期オフシーズンいまひとつまずまず良いとても良いベスト
旬度は各旅行先の1年の中での相対評価です。気候値は過去の平年傾向であり、天気予報ではありません。