地域から探す海外旅行先
ヨーロッパのベストシーズン一覧
ヨーロッパの72地点です。帯は左から1月〜12月の旬度の段階を表します。
地球儀で見る旅行先とベストシーズン
| 旅行先 | ベストシーズン |
|---|---|
| アヴィニョン(プロヴァンス)フランス | 5月下旬、9月中旬〜10月上旬 |
| アテネギリシャ | 5月上旬〜6月上旬、10月上旬 |
| アマルフィイタリア | 6月上旬〜8月下旬 |
| アムステルダムオランダ | 6月上旬〜9月下旬 |
| インターラーケンスイス | 6月中旬〜9月下旬、10月中旬 |
| ウィーンオーストリア | 4月下旬〜10月上旬 |
| ヴェネツィアイタリア | 5月中旬〜6月上旬、9月上旬〜9月下旬、10月中旬 |
| エディンバライギリス | 6月上旬、6月下旬〜9月上旬 |
| クラクフポーランド | 4月下旬〜5月上旬、5月下旬〜9月下旬 |
| グラナダスペイン | 9月下旬〜10月上旬 |
| ケルンドイツ | 4月下旬〜9月下旬 |
| コッツウォルズイギリス | 6月上旬〜9月下旬 |
| コペンハーゲンデンマーク | 5月下旬〜9月上旬 |
| ザルツブルクオーストリア | 4月下旬〜5月上旬、6月中旬、7月中旬〜7月下旬、8月中旬〜9月下旬、10月中旬 |
| サン・セバスティアンスペイン | 5月下旬、6月下旬〜9月下旬 |
| サントリーニ島ギリシャ | 5月中旬〜10月上旬 |
| シャモニーフランス | 4月中旬〜4月下旬、5月中旬〜5月下旬、6月中旬〜6月下旬、7月中旬、8月下旬〜10月中旬 |
| スカイ島イギリス | 7月上旬〜8月下旬 |
| ストックホルムスウェーデン | 5月中旬〜9月下旬 |
| ストラスブールフランス | 4月下旬、5月下旬〜7月下旬、8月中旬〜9月下旬 |
| スプリトクロアチア | 4月下旬〜7月中旬、8月中旬〜10月下旬 |
| セビリアスペイン | 3月中旬、11月上旬〜11月中旬 |
| タオルミーナ(シチリア)イタリア | 5月上旬〜6月下旬 |
| ダブリンアイルランド | 6月上旬〜9月上旬 |
| タリンエストニア | 6月上旬〜8月下旬 |
| チェスキー・クルムロフチェコ | 6月上旬〜9月上旬、9月下旬 |
| チューリッヒスイス | 5月下旬〜9月下旬 |
| チンクエ・テッレイタリア | 5月下旬、6月中旬〜7月下旬、9月上旬 |
| ツェルマットスイス | 6月下旬、7月中旬〜9月上旬 |
| テネリフェ島スペイン | 9月上旬〜9月下旬 |
| ドゥブロヴニククロアチア | 5月中旬〜7月中旬、8月上旬〜9月下旬 |
| ドロミーティ(コルティナ)イタリア | 4月下旬、5月下旬〜10月中旬 |
| トロムソノルウェー | 6月下旬〜8月下旬 |
| ナポリイタリア | 4月下旬〜6月中旬、7月上旬〜7月中旬、9月下旬 |
| ニースフランス | 5月下旬、6月中旬〜9月下旬 |
| ハニア(クレタ島)ギリシャ | 4月下旬〜7月中旬、8月上旬〜10月上旬 |
| パリフランス | 5月下旬〜9月下旬 |
| ハルシュタットオーストリア | 4月下旬〜5月上旬、8月中旬〜10月中旬 |
| バルセロナスペイン | 6月中旬〜7月下旬 |
| バレッタ(マルタ)マルタ | 4月下旬〜6月中旬、9月中旬〜10月中旬 |
| フィレンツェイタリア | 5月下旬、9月下旬 |
| ブダペストハンガリー | 4月下旬〜7月中旬、8月上旬〜10月上旬 |
| フュッセン(ノイシュヴァンシュタイン城)ドイツ | 6月上旬〜9月下旬、10月中旬 |
| プラハチェコ | 4月下旬〜9月下旬 |
| プリトヴィツェ湖群クロアチア | 4月下旬〜9月上旬、9月下旬 |
| ブリュッセルベルギー | 5月下旬〜9月下旬 |
| ブルージュベルギー | 6月上旬〜9月下旬 |
| ブレッド湖スロベニア | 4月中旬〜7月中旬、8月上旬〜10月下旬 |
| フンシャル(マデイラ島)ポルトガル | 7月中旬〜9月上旬 |
| ベルゲン(フィヨルド)ノルウェー | 5月中旬〜9月上旬 |
| ヘルシンキフィンランド | 5月下旬〜9月上旬 |
| ベルリンドイツ | 4月下旬〜9月下旬 |
| ポルトポルトガル | 6月中旬〜9月上旬 |
| ボルドーフランス | 5月下旬〜6月上旬、6月下旬〜7月下旬、8月下旬〜10月上旬、10月下旬 |
| マドリードスペイン | 9月上旬〜10月上旬 |
| マヨルカ島スペイン | 5月下旬〜6月上旬 |
| マルセイユフランス | 5月下旬〜6月上旬、9月上旬、9月下旬 |
| ミコノス島ギリシャ | 5月中旬〜10月上旬 |
| ミュンヘンドイツ | 4月下旬〜9月下旬、10月中旬 |
| ミラノイタリア | 9月上旬〜9月下旬 |
| メテオラギリシャ | 4月下旬〜5月中旬、10月上旬、10月下旬 |
| モン・サン・ミシェルフランス | 5月下旬〜9月下旬 |
| ラゴス(アルガルヴェ)ポルトガル | 6月中旬〜9月上旬 |
| リスボンポルトガル | 6月下旬〜7月下旬、8月中旬〜9月上旬 |
| リバプールイギリス | 5月下旬〜9月上旬 |
| リヨンフランス | 5月下旬、6月中旬〜7月下旬、8月下旬〜9月下旬 |
| ルツェルンスイス | 5月下旬〜9月下旬 |
| レイキャビクアイスランド | 6月下旬〜8月中旬 |
| ロヴァニエミフィンランド | 5月下旬〜9月上旬 |
| ローテンブルクドイツ | 5月中旬〜9月下旬 |
| ローマイタリア | 5月上旬〜7月中旬、9月上旬〜10月下旬 |
| ロンドンイギリス | 5月下旬〜9月下旬 |
避けたい時期オフシーズンいまひとつまずまず良いとても良いベスト
旬度は各旅行先の1年の中での相対評価です。気候値は過去の平年傾向であり、天気予報ではありません。